Giỏ hàng

Thép Ống Đúc D42 X 4.9, Dài 6m, 26.52kg/cây

Thương hiệu: TDC Select
| |
Mã SP: TDC-ST-131
Liên hệ
Mfr #:
Xuất Sứ:
Chứng Chỉ:
Tiêu đề

Bảng Quy Cách

Chiều dài: 6m/cây

Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg/m) Trọng lượng (Kg/m)

Ống đúc Phi 10.3 (DN6) 

D10.3x1.24 6 0.28 1.68
D10.3x1.45 6 0.32 1.92
D10.3x1.73 6 0.37 2.22
D10.3x2.41 6 0.47 2.82

Ống đúc phi 13.7 (DN8)

D13.7x1.65 6 0.49 2.94
D13.7x1.85 6 0.54 3.24
D13.7x2.24 6 0.63 3.78
D13.7x3.02 6 0.8 4.8

Ống đúc Phi 17.1 (DN10)

D17.1x1.65 6 0.63 3.78
D17.1x1.85 6 0.7 4.2
D17.1x2.31 6 0.84 5.04
D17.1x3.20 6 1.09 6.54

Ống đúc Phi 21.3 (DN15)

D21.3x2.11 6 1 6
D21.3x2.41 6 1.12 6.72
D21.3x2.77 6 1.27 7.62
D21.3x3.73 6 1.62 9.72
D21.3x4.78 6 1.95 11.7
D21.3x7.47 6 2.55 15.3

Ống đúc Phi 26.7 (DN20)

D26.7x1.65 6 1.02 6.12
D26.7x2.1 6 1.27 7.62
D26.7x2.87 6 1.69 10.14
D26.7x3.91 6 2.2 13.2
D26.7x7.8 6 3.63 21.78

Ống đúc Phi 34 (DN25)

D33.4x1.65 6 1.29 7.74
D33.4x2.77 6 2.09 12.54
D33.4x3.34 6 2.47 14.82
D33.4x4.55 6 3.24 19.44
D33.4x9.1 6 5.45 32.7

Ống đúc Phi 42 (DN32)

D42.2x1.65 6 1.65 9.9
D42.2x2.77 6 2.69 16.14
D42.2x3.56 6 3.39 20.34
D42.2x4.8 6 4.42 26.52
D42.2x9.7 6 7.77 46.62

Ống đúc Phi 48.3 (DN40)

D48.3x1.65 6 1.9 11.4
D48.3x2.77 6 3.11 18.66
D48.3x3.2 6 3.56 21.36
D48.3x3.68 6 4.05 24.3
D48.3x5.08 6 5.41 32.46
D48.3x10.1 6 9.51 57.06

Ống đúc Phi 60.3 (DN50)

D60.3x1.65 6 2.39 14.34
D60.3x2.77 6 3.93 23.58
D60.3x3.18 6 4.48 26.88
D60.3x3.91 6 5.43 32.58
D60.3x5.54 6 7.48 44.88
D60.3x6.35 6 8.44 50.64
D60.3x11.07 6 13.43 80.58

Ống đúc Phi 73 (DN65)

D73x2.1 6 3.67 22.02
D73x3.05 6 5.26 31.56
D73x4.78 6 8.04 48.24
D73x5.16 6 8.63 51.78
D73x7.01 6 11.4 68.4
D73x7.6 6 12.25 73.5
D73x14.02 6 20.38 122.3

Ống đúc Phi 76 (DN65)

D76x2.1 6 3.83 22.98
D76x3.05 6 5.48 32.88
D76x4.78 6 8.39 50.34
D76x5.16 6 9.01 54.06
D76x7.01 6 11.92 71.52
D76x7.6 6 12.81 76.86
D76x14.02 6 21.42 128.5

Ống đúc Phi 88.9 (DN80)

D88.9x2.11 6 4.51 27.06
D88.9x3.05 6 6.45 38.7
D88.9x4.78 6 9.91 59.46
D88.9x5.5 6 11.31 67.86
D88.9x7.6 6 15.23 91.38
D88.9x8.9 6 17.55 105.3
D88.9x15.2 6 27.61 165.7

Ống đúc Phi 101.6 (DN90)

D101.6x2.11 6 5.17 31.02
D101.6x3.05 6 7.41 44.46
D101.6x4.78 6 11.41 68.46
D101.6x5.74 6 13.56 81.36
D101.6x8.1 6 18.67 112
D101.6x16.2 6 34.1 204.6

Ống đúc Phi 114.3 (DN100)

D114.3x2.11 6 5.83 34.98
D114.3x3.05 6 8.36 50.16
D114.3x4.78 6 12.9 77.4
D114.3x6.02 6 16.07 96.42
D114.3x7.14 6 18.86 113.2
D114.3x8.56 6 22.31 133.9
D114.3x11.1 6 28.24 169.4
D114.3x13.5 6 33.54 201.2

Ống đúc Phi 127 (DN120)

D127x6.3 6 18.74 112.4
D127x9 6 26.18 157.1

Ống đúc Phi 141.3 (DN125)

D141.3x2.11 6 5.83 34.98
D141.3x3.05 6 8.36 50.16
D141.3x4.78 6 12.9 77.4
D141.3x6.02 6 16.07 96.42
D141.3x7.14 6 18.86 113.2
D141.3x8.56 6 22.31 133.9
D141.3x11.1 6 28.24 169.4
D141.3x13.5 6 33.54 201.2

Ống đúc Phi 219.1 (DN200)

D219.1x2.769 6 14.77 88.62
D219.1x3.76 6 19.96 119.8
D219.1x6.35 6 33.3 199.8
D219.1x7.04 6 36.8 220.8
D219.1x8.18 6 42.53 255.2
D219.1x8.18 6 53.06 318.4
D219.1x12.7 6 64.61 387.7
D219.1x15.1 6 75.93 455.6
D219.1x18.2 6 90.13 540.8
D219.1x20.6 6 100.8 604.7
D219.1x23 6 111.2 667

Ống đúc Phi 168.3 (DN150)

D168.3x2.78 6 11.34 68.04
D168.3x3.4 6 13.82 82.92
D168.3x4.78 6 19.27 115.6
D168.3x5.16 6 20.75 124.5
D168.3x6.35 6 25.35 152.1
D168.3x7.11 6 28.25 169.5
D168.3x11 6 42.65 255.9
D168.3x14.3 6 54.28 325.7
D168.3x18.3 6 67.66 406

Ống đúc Phi 273.1 (DN250)

D273.1x3.4 6 22.6 135.6
D273.1x4.2 6 27.84 167
D273.1x6.35 6 41.75 250.5
D273.1x7.8 6 51.01 306.1
D273.1x9.27 6 60.28 361.7
D273.1x12.7 6 81.52 489.1
D273.1x15.1 6 96.03 576.2
D273.1x18.3 6 114.9 689.6
D273.1x21.4 6 132.8 796.6
D273.1x25.4 6 155.1 930.5
D273.1x28.6 6 172.4 1034

Ống đúc Phi 323.9 (DN300)

D323.9x4.2 6 33.1 198.6
D323.9x4.57 6 35.97 215.8
D323.9x6.35 6 49.7 298.2
D323.9x8.38 6 65.17 391
D323.9x10.31 6 79.69 478.1
D323.9x12.7 6 97.42 584.5
D323.9x17.45 6 131.8 790.9
D323.9x21.4 6 159.6 957.4
D323.9x25.4 6 186.9 1121
D323.9x28.6 6 208.2 1249
D323.9x33.3 6 238.5 1431

Ống đúc Phi 355.6 (DN350)

D355.6x3.96 6 34.34 206
D355.6x4.77 6 41.29 247.7
D355.6x6.35 6 54.69 328.1
D355.6x7.925 6 67.92 407.5
D355.6x9.525 6 81.25 487.5
D355.6x11.1 6 94.26 565.6
D355.6x15.062 6 126.4 758.6
D355.6x12.7 6 107.3 644
D355.6x19.05 6 158 948.2
D355.6x23.8 6 194.7 1168
D355.6x27.762 6 224.3 1346
D355.6x31.75 6 253.5 1521
D355.6x35.712 6 281.6 1690

Liên Hệ

 Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công Ty TNHH TM-DV Tân Địa Cầu | Tan Dia Cau Trading & Services
🏢 146 Huyền Trân Công Chúa, P.8, TP. Vũng Tàu
☎️ (0254) 358 2167 – 093 129 9618
📥 sales.tdc@tandiacau.com.vn
🌐 www.tandiacau.com.vn

Sản phẩm đã xem

-%
0₫ 0₫