Square Tube Steel Pipe Standards
10/04/22
Galvanized Square Tube Steel Pipe | ||
Standard Length: 6m | ||
Galvanized Square Tube Steel Pipe | Thickness (mm) | Weight (Kg) |
14 x 14 | 1 | 2.41 |
1.1 | 2.63 | |
1.2 | 2.84 | |
1.4 | 3.25 | |
16 x 16 | 1 | 2.79 |
1.1 | 3.04 | |
1.2 | 3.29 | |
1.4 | 3.78 | |
20 x 20 | 1 | 3.54 |
1.1 | 3.87 | |
1.2 | 4.2 | |
1.4 | 4.83 | |
1.5 | 5.14 | |
1.8 | 6.05 | |
25 x 25 | 1 | 4.48 |
1.1 | 4.91 | |
1.2 | 5.33 | |
1.4 | 6.15 | |
1.5 | 6.56 | |
1.8 | 7.75 | |
2 | 8.52 | |
30 x 30 | 1 | 5.43 |
1.1 | 5.94 | |
1.2 | 6.46 | |
1.4 | 7.47 | |
1.5 | 7.97 | |
1.8 | 9.44 | |
2 | 10.4 | |
2.3 | 11.8 | |
2.5 | 12.72 | |
40 x 40 | 0.8 | 5.88 |
1 | 7.31 | |
1.1 | 8.02 | |
1.2 | 8.72 | |
1.4 | 10.11 | |
1.5 | 10.8 | |
1.8 | 12.83 | |
2 | 14.17 | |
2.3 | 16.14 | |
2.5 | 17.43 | |
2.8 | 19.33 | |
3 | 20.57 | |
50 x 50 | 1.1 | 10.09 |
1.2 | 10.98 | |
1.4 | 12.74 | |
1.5 | 13.62 | |
1.8 | 16.22 | |
2 | 17.94 | |
2.3 | 20.47 | |
2.5 | 22.14 | |
2.8 | 24.6 | |
3 | 26.23 | |
3.2 | 27.83 | |
60 x 60 | 1.1 | 12.16 |
1.2 | 13.24 | |
1.4 | 15.38 | |
1.5 | 16.45 | |
1.8 | 19.61 | |
2 | 21.7 | |
2.3 | 24.8 | |
2.5 | 26.85 | |
2.8 | 29.88 | |
3 | 31.88 | |
3.2 | 33.86 | |
75 x 75 | 1.5 | 20.68 |
1.8 | 24.69 | |
2 | 27.34 | |
2.3 | 31.29 | |
2.5 | 33.89 | |
2.8 | 37.77 | |
3 | 40.33 | |
3.2 | 42.87 | |
90 x 90 | 1.5 | 24.93 |
1.8 | 29.79 | |
2 | 33.01 | |
2.3 | 37.8 | |
2.5 | 40.98 | |
2.8 | 45.7 | |
3 | 48.83 | |
3.2 | 51.94 | |
3.5 | 56.58 | |
3.8 | 61.17 | |
4 | 64.21 | |
Black Square Tube Steel Pipe | ||
Standard Length: 6m | ||
Black Square Tube Steel Pipe | Thickness (mm) | Weight (Kg) |
14 x 14 | 1 | 2.41 |
1.1 | 2.63 | |
1.2 | 2.84 | |
1.4 | 3.25 | |
16 x 16 | 1 | 2.79 |
1.1 | 3.04 | |
1.2 | 3.29 | |
1.4 | 3.78 | |
20 x 20 | 1 | 3.54 |
1.1 | 3.87 | |
1.2 | 4.2 | |
1.4 | 4.83 | |
1.5 | 5.14 | |
1.8 | 6.05 | |
25 x 25 | 1 | 4.48 |
1.1 | 4.91 | |
1.2 | 5.33 | |
1.4 | 6.15 | |
1.5 | 6.56 | |
1.8 | 7.75 | |
2 | 8.52 | |
30 x 30 | 1 | 5.43 |
1.1 | 5.94 | |
1.2 | 6.46 | |
1.4 | 7.47 | |
1.5 | 7.97 | |
1.8 | 9.44 | |
2 | 10.4 | |
2.3 | 11.8 | |
2.5 | 12.72 | |
40 x 40 | 1.1 | 8.02 |
1.2 | 8.72 | |
1.4 | 10.11 | |
1.5 | 10.8 | |
1.8 | 12.83 | |
2 | 14.17 | |
2.3 | 16.14 | |
2.5 | 17.43 | |
2.8 | 19.33 | |
3 | 20.57 | |
50 x 50 | 1.1 | 10.09 |
1.2 | 10.98 | |
1.4 | 12.74 | |
1.5 | 13.62 | |
1.8 | 16.22 | |
2 | 17.94 | |
2.3 | 20.47 | |
2.5 | 22.14 | |
2.8 | 24.6 | |
3 | 26.23 | |
3.2 | 27.83 | |
60 x 60 | 1.1 | 12.16 |
1.2 | 13.24 | |
1.4 | 15.38 | |
1.5 | 16.45 | |
1.8 | 19.61 | |
2 | 21.7 | |
2.3 | 24.8 | |
2.5 | 26.85 | |
2.8 | 29.88 | |
3 | 31.88 | |
3.2 | 33.86 | |
90 x 90 | 1.5 | 24.93 |
1.8 | 29.79 | |
2 | 33.01 | |
2.3 | 37.8 | |
2.5 | 40.98 | |
2.8 | 45.7 | |
3 | 48.83 | |
3.2 | 51.94 | |
3.5 | 56.58 | |
3.8 | 61.17 | |
4 | 64.21 |
Contact:
👉Facebook: https://www.facebook.com/tandiacau
👉 Shopee: https://by.com.vn/Uo24k
👉 Lazada: https://s.lazada.vn/s.X9d3B
👉 Website: https://bom.so/YpVcIq
👉Tiktok: @tandiacau.official
___________
Tan Dia Cau (‘TDC’) (Since 1987) – All You Need To Make Your Business Flow
Tan Dia Cau Trading & Services
🏢 146 Huyen Tran Cong Chua Street, Ward 8, Vung Tau City, Vietnam
☎️ (84) 254 358 2167 – (84) 93 129 9618
📥 sales.tdc@tandiacau.com.vn